UFO High Bay Light Series HB-2
POWER & CCT TUNABLE UFO HIGH BAY
Lifud/Sosen brand LED driver
Power Selectable (Optional)
Super bright LED 2835 SMD
Lumen output: 150LM/M-210LM/M
PF> 0.9 , THD<20%
100-240Vac , 0-10V dimmable
IP65
Category:
描述
Description
UFO High Bay Light Series HB-2
Performance
| Model No. | HB-2-100W | HB-2-150W | HB-2-200W | HB-2-240W |
| Wattage | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Light Efficiency | 150LM/W-210LM/W | 150LM/W-210LM/W | 150LM/W-210LM/W | 150LM/W-210LM/W |
| Lumen Output | 15,000-21,000Lm | 22,500-31,500Lm | 30,000-42,000Lm | 36,000-45,600Lm |
| Input Voltage | AC120-270V | AC120-270V | AC120-270V | AC120-270V |
| CRI | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Beam Angle | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| PF | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| THD | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| IK | IK09 | IK09 | IK09 | IK09 |
| Surge Protection | L-N: 6kV & L/N-GND: 6kV | L-N: 6kV & L/N-GND: 6kV | L-N: 6kV & L/N-GND: 6kV | L-N: 6kV & L/N-GND: 6kV |
| Operating Temp Range | -30℃~+45℃@ outdoor | -30℃~+45℃@ outdoor | -30℃~+45℃@ outdoor | -30℃~+45℃@ outdoor |
| Dimming Control | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
| Lifetime | L80B10 >50,000h@ TA 25°C | L80B10 >50,000h@ TA 25°C | L80B10 >50,000h@ TA 25°C | L80B10 >50,000h@ TA 25°C |
| Weight (G) | 1.8kg | 1.8kg | 2.2kg | 2.45kg |
| Dimension | φ250*153mm | φ290*154mm | φ330*156mm | φ360*160mm |
| Warranty | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
| Certificate | CE, CB, ERP, RoHS | CE, CB, ERP, RoHS | CE, CB, ERP, RoHS | CE, CB, ERP, RoHS |
